년도/월/일 | 성함 | 보험료 |
---|
서** | 34,433원 | |
김** | 33,618원 | |
박** | 27,349원 | |
최** | 26,940원 | |
백** | 29,507원 | |
서** | 30,052원 | |
김** | 33,498원 | |
허** | 27,276원 | |
박** | 34,185원 | |
황** | 27,785원 | |
오** | 33,599원 | |
최** | 33,975원 | |
장** | 32,780원 | |
박** | 34,899원 | |
오** | 28,649원 | |
서** | 32,084원 | |
백** | 33,905원 | |
오** | 34,765원 | |
서** | 29,234원 | |
황** | 29,214원 | |
장** | 27,868원 | |
전** | 31,624원 | |
서** | 27,523원 | |
장** | 33,217원 | |
황** | 25,589원 | |
박** | 32,245원 | |
전** | 33,000원 | |
김** | 33,727원 | |
오** | 27,989원 | |
장** | 26,567원 | |
박** | 34,872원 | |
장** | 34,721원 | |
장** | 29,352원 | |
장** | 25,030원 | |
최** | 26,189원 | |
남** | 32,328원 | |
고** | 28,510원 | |
고** | 30,424원 | |
이** | 27,850원 | |
강** | 32,743원 | |
허** | 29,642원 | |
문** | 27,627원 | |
송** | 26,206원 | |
서** | 33,422원 | |
남** | 34,980원 | |
하** | 25,833원 | |
하** | 33,640원 | |
김** | 33,627원 | |
백** | 25,038원 | |
장** | 26,578원 | |
서** | 27,901원 | |
장** | 30,286원 | |
김** | 27,857원 | |
박** | 27,445원 | |
오** | 29,350원 | |
이** | 34,149원 | |
전** | 30,175원 | |
홍** | 26,634원 | |
김** | 28,130원 | |
이** | 25,576원 | |
허** | 25,045원 | |
황** | 27,960원 | |
장** | 26,963원 | |
황** | 26,676원 | |
홍** | 25,243원 | |
허** | 28,230원 | |
허** | 27,161원 | |
최** | 34,557원 | |
문** | 34,227원 | |
홍** | 25,726원 | |
강** | 27,190원 | |
하** | 27,569원 | |
이** | 26,650원 | |
남** | 28,747원 | |
노** | 29,261원 | |
남** | 32,890원 | |
남** | 30,733원 | |
박** | 27,991원 | |
김** | 27,436원 | |
노** | 34,699원 | |
송** | 32,923원 | |
백** | 30,824원 | |
이** | 26,444원 | |
안** | 30,102원 | |
김** | 32,382원 | |
오** | 29,248원 | |
장** | 30,703원 | |
박** | 31,938원 | |
이** | 26,022원 | |
김** | 27,133원 | |
안** | 30,008원 | |
이** | 34,589원 | |
박** | 25,872원 | |
송** | 33,438원 | |
허** | 32,247원 | |
박** | 30,988원 | |
문** | 26,065원 | |
홍** | 30,253원 | |
송** | 32,192원 | |
김** | 28,181원 |
- 실손의료비뿐 아니라, 3대진단비(암, 뇌졸증, 급성심근경색증)추가 보장 [특약가입시]
- 실비특약 제외한 담보는 비갱신으로 100세까지 보장 (100세만기 가입시)
- 고액치료비드는 특정암, 3대고액암 보장 [특약가입시]
- 갱신없이 처음낸 보험료 그대로 보장[특약가입시]
- 암, 뇌졸중, 급성심근경색증 3대 질병 보장 (1/2/3형 모두 가입시)
- 3대질병진단+50%이상 후유장해 발생시 보장보험료 납입면제
- 비갱신형, 갱신형 정기보험 선택가능
- 필요한기간 만큼 선택가능 (60세/65세/70세/75세/80세) 특약가입시
- 때우는 충전치료 갯수제한 없이 보장 (특약가입시)
- 큰돈드는 보철치료(임플란트, 브릿지, 틀니) 든든하게 보장 (특약가입시)
- 교통사고처리지원금(실손), 형사합의금(실손), 방어비용(실손) 등 보장 (특약가입시)
- 교통사고사망 및 후유장해보장 (특약가입시)
- 현재 심의중인 상품 입니다.
- 자세한 내용은 무료상담을 통해 문의주시면 친절한 상담을 도와드리겠습니다.